英威腾接待中金公司等多家机构调研 当前信息
2023-05
东方财富Choice数据 2023-05-13 00:51:48
英威腾5月12日发布消息,5月9日至5月11日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 鄢光敏,证券事务代表 刘玲芳,接待地点英威腾光明科技大厦。
【资料图】
调研主要内容
英威腾业务聚焦工业自动化与能源电力领域,专注电力电子、自动控制、信息技术,业务覆盖工业自动化、新能源汽车、数据中心及光储等。产品包括变频器、伺服系统、电机、控制器、人机界面、传感器、电梯驱动系统、工业互联网、电驱、车载电源、充电桩、数据中心系统、光伏及储能逆变系统、牵引逆变系统等。2023年一季度,…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 |
2 | 华福证券 | 证券公司 |
3 | 国金证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,英威腾近一年共接待258家机构426次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 2 | -0.09 | -5.02 | - | -1.11 | -6.01 | - |
2023-04-23 | 1 | -1.77 | -4.38 | -5.31 | -0.53 | -4.30 | -4.43 |
2023-04-21 | 146 | -1.77 | -4.38 | -5.31 | -0.53 | -4.30 | -4.43 |
2023-04-18 | 89 | 3.47 | -6.95 | -9.84 | 4.37 | -2.16 | -6.36 |
2023-03-24 | 2 | 1.75 | 2.59 | 7.48 | 2.12 | 1.99 | 5.55 |
2023-03-13 | 14 | -2.25 | -5.44 | 3.38 | -1.65 | -3.70 | 3.28 |
2023-03-03 | 3 | -1.34 | -4.82 | -10.53 | -0.82 | -0.86 | -6.37 |
2023-02-23 | 25 | -1.14 | -1.75 | -4.64 | -0.10 | -2.09 | -2.60 |
2023-02-10 | 24 | 0.09 | -4.33 | -4.08 | -0.82 | -2.58 | -2.98 |
2023-02-06 | 15 | -2.98 | 0.43 | -3.75 | -3.16 | -0.96 | -4.89 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,佐力药业、新希望、江中药业、海尔生物、中科蓝讯、建霖家居等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300181 | 佐力药业 | 101 | 业绩说明会,券商策略会 | 2023-05-10 |
000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
688139 | 海尔生物 | 69 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-04-30 |
688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
603408 | 建霖家居 | 49 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。